www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du tos athlétisme
  CHAMPIONNAT DE CROSS 2014

Télécharger la page au format Pdf

Championnat Départemental de Cross à Marigny Le Chatel le 12/01/2014
Nom-Prénom Place Temps Catégorie
CAILLET Mickael 10 35'51'' SEM/82
CARAMEAUX Christophe 13 37'01'' SEM/79
CARTIER Mickael 21 40'57'' SEM/81
CAUDRY Arnaud 20 40'38'' SEM/81
DUMONT Francois 23 42'21'' SEM/75
KABA Malik 8 35'29'' ESM/92
OLIVER Anthony 16 37'46'' SEM/85
RICHARD Olivier 12 36'57'' SEM/78
BRUNGARD Alexandre 5 18'46'' JUM/95
BRUNGARD Valentin 6 19'07'' CAM/98
DEBLOCK Baptiste 2 17'47'' CAM/97
DHAINAUT Clement 1 17'37'' CAM/97
GARNERIN Thomas 13 20'46'' CAM/98
IMONJA Hellois 11 19'53'' CAM/97
DA MOTA-LAFORET Fanny 11 27'13'' ESF/93
GIACOMELLI Julie 1 21'41'' SEF/83
HENRY Virginie 23 29'50'' V1F/73
MARE Chantal 20 29'22'' V2F/57
VANDEWALLE Florence 2 22'16'' SEF/83
ADELINE Caroline 15 17'59'' SEF/84
CRESSONNIER Rodolphe 12 16'35'' V1M/73
DERACHE David 5 14'02'' ESM/93
FERREIRA Bruno 6 14'04'' SEM/79
GFELLER Samuel 4 13'58'' SEM/77
DUQUE Emma 1 15'38'' CAF/97
GUENOUN Eve 3 17'52'' CAF/97
MARTIN Celine 2 16'57'' CAF/97
BERTHELIN Arthur 2 11'55'' MIM/00
FOIZEL-MILLON Alban 6 12'47'' MIM/99
LAURENTI Lucas 5 12'34'' MIM/00
PARIGAUX Flavian 1 11'52'' MIM/00
CARABASSE Lea 4 13'38'' MIF/00
ROUSSEAU-MERMANS Celeste 10 15'49'' MIF/00
SEIGNEUR Lou 3 13'10'' MIF/99
SIMON Chloe 2 12'35'' MIF/99
BARAN Simon 1 7'51'' BEM/02
COQUARD-HENRY Ilian 16 13'24'' BEM/01
MIRANDA Esteban 3 7'55'' BEM/01
RAMBUT Corentin 7 8'29'' BEM/01
REINHARDT Hugo 4 8'12'' BEM/02
BOULAY WAIBEL Cassandre 7 9'16'' BEF/01
FEVRE Eva 12 9'44'' BEF/02
LEBRUN Louise 1 8'14'' BEF/01
NOEL Lola 5 9'02'' BEF/01
PETIT Iris 11 9'35'' BEF/02
CANARD Alain 44 39'32'' V2M/61
CHEPANSQUI Stephane 9 33'08'' V1M/72
CLEMENT Emmanuel 12 33'50'' V1M/67
FRIQUET Bruno 15 34'04'' V1M/71
GUSTAVE Patrice 28 36'16'' V1M/73
HUGUENOT Sylvere 54 40'49'' V1M/68
LAHEURTE Renaud 10 33'09'' V2M/64
LECOMTE Cedric 17 34'09'' V1M/74
MICHON Sebastien 1 31'19'' V1M/74
PINNA Eric 2 31'51'' V1M/68
SERVEAUX Yves 59 42'23'' V3M/49
VAILLANT-BULTEL Christophe 8 33'06'' V1M/73
COQUARD-HENRY Florian 21 7'44'' POM/03
GUSTAVE Elijah 11 6'08'' POM/04
LAURENTI Raphael 14 6'27'' POM/03
LEBRUN Jules 2 5'19'' POM/04
NIORE Corentin 15 6'36'' POM/04
NOEL Elliot 12 6'14'' POM/03
PELLEREJ Maxime 8 5'58'' POM/04
CAZZARO Michaella 28 8'22'' POF/03
COQUARD--HENRY Ilona 6 6'12'' POF/03
KERSENA Imene 2 5'49'' POF/03
KERSENA Sofia 10 6'28'' POF/03
MORLON Clara 9 6'22'' POF/03
SOVY Ylona 1 5'39'' POF/03
CARABASSE Lea - - MIF/00
DEPARDON Lilian - - EAM/05
DHILLY Victor - - EAM/05
HORIOT Thomas - - EAM/05
SORRIAUX Nolan - - EAM/07
SOUBIRAN Pierre - - EAM/05
MERCIER-WOIRGARD Lou - - EAF/05
NIORE Mae - - EAF/07
PIECHOWSKI Dolyane - - EAF/05















Championnat Régional de Cross à Charleville Mézières le 02/02/2014
NOM - Prénom Place Temps Qualifié aux Interregionaux Catégorie
CAUDRY Arnaud 75 41:05:00 Non SEM/81
OLIVER Anthony 55 38:25:00 Non SEM/85
ROUYER Sylvain 46 36:59 qi Individuel SEM/83
DA MOTA-LAFORET Fanny 50 26:36 qi Individuel ESF/93
GIACOMELLI Julie 1 20:41 qi Individuel SEF/83
HENRY Virginie 72 30:10:00 Non V1F/73
BRUNGARD Alexandre 5 19:53 qi Individuel JUM/95
DERACHE David 24 12:37 qe Equipe ESM/93
FERREIRA Bruno 29 13:01 qe Equipe SEM/79
GFELLER Samuel 19 12:26 qe Equipe SEM/77
GOURET Jonathann 22 12:33 qe Equipe ESM/93
BRUNGARD Valentin 16 15:59 qe Equipe CAM/98
DHAINAUT Clement 1 14:38 qe Equipe CAM/97
DEBLOCK Baptiste 2 14:50 qe Equipe CAM/97
GARNERIN Thomas 36 17:35 qe Equipe CAM/98
IMONJA Hellois 25 16:23 qe Equipe CAM/97
DUQUE Emma 3 13:45 qi Individuel CAF/97
GUENOUN Eve 18 16:29 qi Individuel CAF/97
MARTIN Celine 11 15:16 qi Individuel CAF/97
PARIGAUX Flavian 3 13:13 qe Equipe MIM/00
BERTHELIN Arthur 4 13:16 qe Equipe MIM/00
LAURENTI Lucas 12 14:09 qe Equipe MIM/00
FOIZEL-MILLON Alban 13 14:11 qe Equipe MIM/99
LEBRUN Louise 7 09:25 Non BEF/01
NOEL Lola 20 10:09 Non BEF/01
CARABASSE Lea 13 9:48 qi Individuel MIF/00
SEIGNEUR Lou 10 9:45 qi Individuel MIF/99
SIMON Chloe 7 9:41 qi Individuel MIF/99
BARAN Simon 31 09:40 Non BEM/02
COQUARD-HENRY Ilian 64 14:39 Non BEM/01
COTARD Sacha 8 08:47 Non BEM/02
GRENOIS Thibaut 43 10:08 Non BEM/01
MARTIN Alexandre 34 09:46 Non BEM/01
MIRANDA Esteban 20 09:20 Non BEM/01
REINHARDT Hugo 21 09:22 Non BEM/02
CHEPANSQUI Stephane 45 32:27 qi Individuel V1M/72
GUSTAVE Patrice 82 34:03:00 Non V1M/73
LAHEURTE Renaud 32 31:34 qi Individuel V2M/64
VAILLANT-BULTEL Christophe 27 31:22 qi Individuel V1M/73
EQUIPE Course Place Qualifié Interregionaux Catégorie
COTARD, REINHARDT, MIRANDA, MARTIN Benjamin 3 Pas dinterregionaux Benjamin
PARIGAUX, BERTHELIN, LAURENTU, FOIZEL-MILLION Minime 1 Oui Minime
DHAINAULT, DEBLOCK, BRUNGARD, IMONJA Cadet 2 Oui Cadet
GFELLER, FERREIRA, DERACHE, GOURET Cross Court Homme 5 Oui Cross Court















Demi Finale du Championnats de France de Cross à Buire le 16/02/2014
NOM - Prénom Course Temps Catégorie
DA MOTA-LAFORET Fanny 111 31:28:00 ESF/93
GIACOMELLI Julie 1 25:13 qi SEF/83
DERACHE David 122 15:06 ESM/93
FERREIRA Bruno 129 15:18 SEM/79
GFELLER Samuel 105 14:38 SEM/77
GOURET Jonathann 93 14:26 ESM/93
OLIVER Anthony 125 15:15 SEM/85
BRUNGARD Alexandre 42 24:16:00 JUM/95
BECKER Adin (USA) 46 17:45 CAM/98
BRUNGARD Valentin 62 18:15 CAM/98
DEBLOCK Baptiste 41 17:37 CAM/97
DHAINAUT Clement 8 16:30 qi CAM/97
GARNERIN Thomas 121 19:59 CAM/98
IMONJA Hellois 99 19:07 CAM/97
GUENOUN Eve 49 18:24 CAF/97
MARTIN Celine 44 18:10 CAF/97
BERTHELIN Arthur 42 11:56 MIM/00
FOIZEL-MILLON Alban 64 12:21 MIM/99
LAURENTI Lucas 69 12:23 MIM/00
PARIGAUX Flavian 26 11:32 MIM/00
CARABASSE Lea 99 15:56 MIF/00
SEIGNEUR Lou 34 14:05 MIF/99
SIMON Chloe 21 13:39 MIF/99















Championnats de France de Cross à Le Pontet le 02/03/2014
NOM - Prénom Course Temps Catégorie
GIACOMELLI Julie 46 26'50'' SEF/83
DHAINAUT Clement 37 20'14'' CAM/97