www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
du tos athlétisme
RESULTATS TRAIL 2013

Télécharger la page au format Pdf

Date Nom-Prénom Type de course Place Temps Catégorie Nom de la Compétition
09/02/2013 CHEK Vincent Trail 12 kms 60 1h13'11'' SEM/83 Sézanne
09/02/2013 DAMAIN Marie-line Trail 12 kms 161 1h41'25'' VEF/58 Sézanne
09/02/2013 EVRARD Thierry Trail 12 kms 140 1h31'43'' VEM/71 Sézanne
09/02/2013 PESE Antoine Trail 12 kms 108 1h25'33'' SEM/74 Sézanne
09/03/2013 NUNEZ Antonio Course de 55km (35+20) 61 6h48'25'' VEM/66 Le creusot
10/03/2013 DAMAIN Marie-line 20 km nocturne open 179 2h52'06'' V2F/58 Le creusot
10/03/2013 EVRARD Thierry 20 km nocturne open 139 2h28'37'' V1M/71 Le creusot
10/03/2013 EVRARD Thierry 21,5 km open dimanche 154 3h02'35'' V1M/71 Le creusot
10/03/2013 PESE Antoine 21,5 km open dimanche 126 2h45'09'' SEM/74 Le creusot
10/03/2013 PESE Antoine 20 km nocturne open 114 2h17'46'' SEM/74 Le creusot
10/03/2013 RAHMANI Malika 20 km nocturne open 153 2h35'36'' V2F/61 Le creusot
16/03/2013 BEULLE Beatrice Trail 30 km 1193 3h17'42'' V2F/63 St quentin En Yvelines
16/03/2013 BRUN Patrick Trail 30 km 637 2h59'57'' V2M/62 St quentin En Yvelines
16/03/2013 GUICHERD Dominique Trail 30 km 1300 3h21'30'' V2F/56 St quentin En Yvelines
16/03/2013 SAUNOT Laurence Trail 30 km 565 2h56'45'' V1F/66 St quentin En Yvelines
07/04/2013 CAILLET Mickael l'eduen 15km 5 1h08'47'' SEM/82 Autun
14/04/2013 AGRAPART Franck Trail de 10 km 29 1h18'09'' SEM/74 Bouilly
14/04/2013 BEULLE Beatrice Trail de 17 km 173 1h56'16'' V2F/63 Bouilly
14/04/2013 BLICHARSKI Christelle Trail de 10 km 15 1h07'54'' V1F/72 Bouilly
14/04/2013 BOUSSAKRI Soazig Trail de 17 km 143 1h47'24'' SEF/82 Bouilly
14/04/2013 BRUN Patrick Trail de 17 km 106 1h41'34'' V2M/62 Bouilly
14/04/2013 CANIVEZ Guillaume Trail de 10 km 7 1h01'13'' ESM/92 Bouilly
14/04/2013 CASAUBON Nicolas Trail de 17 km 108 1h41'50'' V1M/67 Bouilly
14/04/2013 CHAPPLAIN Cecile Trail de 17 km 116 1h42'59'' SEF/74 Bouilly
14/04/2013 DAMAIN Marie-line Trail de 17 km 191 2h12'48'' V2F/58 Bouilly
14/04/2013 DEBOUT Herve Trail de 17 km 53 1h34'29'' SEM/83 Bouilly
14/04/2013 GFELLER Samuel Trail de 10 km 1 48'32'' SEM/77 Bouilly
14/04/2013 GIACOMELLI Julie Trail de 17 km 9 1h22'25'' SEF/83 Bouilly
14/04/2013 GIOFFRED Sebastien Trail de 17 km 11 1h24'07'' V1M/72 Bouilly
14/04/2013 GUSTAVE Stephanie Trail de 10 km 28 1h18'08'' SEF/74 Bouilly
14/04/2013 HAILLOT Frederic Trail de 17 km 112 1h42'07'' V1M/67 Bouilly
14/04/2013 KABA Malik Trail de 17 km 16 1h25'20'' ESM/92 Bouilly
14/04/2013 LAURIN-THOMAS JC Trail de 17 km 144 1h47'33'' SEM/80 Bouilly
14/04/2013 LECOMTE Nathalie Trail de 17 km 190 2h12'43'' V1F/71 Bouilly
14/04/2013 LELOVSKY Brigitte Trail de 17 km 193 2h19'56'' V3F/53 Bouilly
14/04/2013 LOIRET Christille Trail de 17 km 101 1h40'58'' VEF/70 Bouilly
14/04/2013 MATHIOT Herve Trail de 10 km 41 1h30'45'' SEM/83 Bouilly
14/04/2013 MICHON Magalie Trail de 17 km 23 1h28'23'' SEF/76 Bouilly
14/04/2013 PESE Antoine Trail de 37 km 45 4h57'00'' SEM/74 Bouilly
14/04/2013 PREVOST Sandrine Trail de 17 km 185 2h02'13'' V1F/67 Bouilly
14/04/2013 PRIVE Julien Trail de 10 km 2 57'44'' SEM/88 Bouilly
14/04/2013 ROUYER Sylvain Trail de 17 km 13 1h24'16'' SEM/83 Bouilly
14/04/2013 SAUNOT Laurence Trail de 17 km 131 1h44'24'' VEF/66 Bouilly
14/04/2013 SERVEAUX Yves Trail de 37 km 40 4h51'38'' V3M/49 Bouilly
14/04/2013 THOMAS Charles Trail de 17 km 78 1h37'38'' SEM/78 Bouilly
14/04/2013 FOIZEL-MILLON Alban Trail de 5 km 3 19'53'' MIM/99 Bouilly
14/04/2013 GFELLER Marian Trail de 5 km 2 19'48'' MIM/98 Bouilly
14/04/2013 GERARD Frederic Trail de 20 km 61 1h58'33'' SEM/75 Mellac
21/04/2013 GIACOMELLI Julie Course du pied de cochon 3 1h50'53'' SEF/83 Sainte Ménéhould
21/04/2013 BOURGEOIS Alexandre 10km 1 39'24'' SEM/90 Montgiscard
04/05/2013 GERARD Frederic 35 km The Trail 23 03:38:14 SEM/75 Sens
05/05/2013 DOLLAT Frederic Course 8,5km 40 36'36'' VEM/60 Montier en Der
05/05/2013 SAUNOT Laurence Course 15km 80 1h11'13'' V1F/66 Montier en Der
05/05/2013 VAILLANT-BULTEL Christophe Course 15km 12 57'39'' V1M/73 Montier en Der
05/05/2013 GIACOMELLI Julie 19 kms 2013 9 1h24'51'' SEF/83 Muizon
05/05/2013 CHAPPLAIN Cecile Malpassant 27km 268 3h29'39'' SEF/74 Voglans
05/05/2013 MICHON Magalie Malpassant 27km 269 3h29'39'' SEF/76 Voglans
19/05/2013 DEBOUT Herve Trail Urbain Verdunois 124 1h10'23'' SEM/83 Verdun
19/05/2013 CASAUBON Nicolas Trail De La Cote Des Bars 66 1h21'47'' V1M/67 Bar sur aube
19/05/2013 CHEK Vincent Trail De La Cote Des Bars 19 1h12'26'' SEM/83 Bar sur aube
19/05/2013 COQUARD-HENRY Florian Mini Trail 1.7 Km 7 11'26'' POM/03 Bar sur aube
19/05/2013 CRESSONNIER Rodolphe Trail De La Cote Des Bars 51 3h46'16'' V1M/73 Bar sur aube
19/05/2013 DOLLAT Frederic Trail De La Cote Des Bars 24 1h13'39'' V2M/60 Bar sur aube
19/05/2013 GERARD Adrien Mini Trail 1.7 Km 1 8'33'' POM/02 Bar sur aube
19/05/2013 GERARD Frederic Trail De La Cote Des Bars 36 3h29'14'' SEM/75 Bar sur aube
19/05/2013 GIACOMELLI Julie Trail De La Cote Des Bars 13 2h54'30'' SEF/83 Bar sur aube
19/05/2013 GIOFFRED Sebastien Trail De La Cote Des Bars 11 1h08'15'' V1M/72 Bar sur aube
19/05/2013 HENRY Virginie Trail De La Cote Des Bars 162 2h10'43'' V1F/73 Bar sur aube
19/05/2013 KABA Malik Trail De La Cote Des Bars 13 1h08'35'' ESM/92 Bar sur aube
19/05/2013 LEBRUN Louise Mini Trail 3,4Km 4 18'41'' BEF/01 Bar sur aube
19/05/2013 LECOMTE Nathalie Trail De La Cote Des Bars 158 2h06'13'' V1F/71 Bar sur aube
19/05/2013 LOIRET Christille Trail De La Cote Des Bars 75 1h22'56'' V1F/70 Bar sur aube
19/05/2013 MICHON Magalie Trail De La Cote Des Bars 29 1h14'30'' SEF/76 Bar sur aube
19/05/2013 OLIVIER Philippe Trail De La Cote Des Bars 99 1h28'56'' V1M/67 Bar sur aube
19/05/2013 WAGNER Remi Trail De La Cote Des Bars 61 1h20'37'' V2M/63 Bar sur aube
19/05/2013 GOBANCE Daniel 32km 1622 4h28'38'' VEM/56 Ambazac
19/05/2013 GUICHERD Dominique 10km 338 1h04'16'' V2F/56 Ambazac
24/05/2013 BOURGEOIS Alexandre Trail 18km 1 1h04'21'' SEM/90 Albi
26/05/2013 CHEK Vincent ScapTrail 2013 69 1h26'21'' SEM/83 Marfaux
02/06/2013 GIACOMELLI Julie Chpt de France de Course de Montagne 15 56:14:00 SEF/83 Willer-sur-thur
02/06/2013 CAILLET Mickael 150 01:27:12 SEM/82 Willer-sur-thur
02/06/2013 CARAMEAUX Christophe 212 01:41:26 SEM/79 Willer-sur-thur
02/06/2013 CHEPANSQUI Stephane 126 01:23:44 V1M/72 Willer-sur-thur
02/06/2013 VAILLANT-BULTEL Christophe 108 01:20:47 V1M/73 Willer-sur-thur
28/06/2013 BOULACHEB Farid Cross du Mont Blanc 136 2h50'09'' VEM/73 Chamonix
28/06/2013 CHEK Vincent Cross du Mont Blanc 177 2h56'11'' SEM/83 Chamonix
28/06/2013 CHEPANSQUI Stephane 10km du Mont Blanc 16 45'55'' VEM/72 Chamonix
28/06/2013 GIACOMELLI Julie Cross du Mont Blanc 69 2h34'49'' SEF/83 Chamonix
28/06/2013 GOBIN Loic 10km du Mont Blanc 541 1h20'52'' SEM/77 Chamonix
28/06/2013 VAILLANT-BULTEL Christophe Cross du Mont Blanc 63 2h32'51'' VEM/73 Chamonix
29/06/2013 SEURE Francis mini trail 12.5km 80 1h32'28'' V3M/52 Guerigny
30/06/2013 ABATI Philippe Trail court 82 1h14'08'' V2M/61 Estissac
30/06/2013 BLICHARSKI Christelle Trail court 69 1h12'22'' V1F/72 Estissac
30/06/2013 BRUN Patrick Trail long 88 2h56'08'' V2M/62 Estissac
30/06/2013 CASAUBON Nicolas Trail long 73 2h45'25'' V1M/67 Estissac
30/06/2013 CHAPPLAIN Cecile Trail long 78 2h47'16'' SEF/74 Estissac
30/06/2013 CRESSONNIER Rodolphe Trail long 47 2h28'20'' V1M/73 Estissac
30/06/2013 DOLLAT Frederic Trail court 17 55'47'' V2M/60 Estissac
30/06/2013 GERARD Frederic Trail long 10 2h08'30'' SEM/75 Estissac
30/06/2013 GUICHERD Dominique Trail long 87 2h56'07'' V2F/56 Estissac
30/06/2013 KADI Sophian Trail long 81 2h48'48'' SEM/86 Estissac
30/06/2013 LAHEURTE Renaud Trail court 6 48'46'' V1M/64 Estissac
30/06/2013 LECOMTE Nathalie Trail court 96 1h23'42'' V1F/71 Estissac
30/06/2013 LELOVSKY Brigitte Trail court 97 1h23'48'' V3F/53 Estissac
30/06/2013 MICHON Magalie Trail court 23 57'55'' SEF/76 Estissac
30/06/2013 RICHARD Olivier Trail long 14 2h12'39'' SEM/78 Estissac
30/06/2013 SAUNOT Laurence Trail long 49 2h28'48'' V1F/66 Estissac
30/06/2013 SERVEAUX Yves Trail long 40 2h27'20'' V3M/49 Estissac
30/06/2013 TRAN Severine Trail court 56 1h07'31'' V1F/69 Estissac
30/06/2013 VANDEWALLE Florence Trail court 11 52'21'' SEF/83 Estissac
30/06/2013 WAGNER Remi Trail long 67 2h37'01'' V2M/63 Estissac
07/07/2013 LECOMTE Nathalie Le mini tordu 268 1h29'20'' V1F/71 Verzenay
07/07/2013 MADELENAT Benjamin Le mini tordu 87 1h09'18'' SEM/83 Verzenay
07/07/2013 PREVOST Sandrine Le mini tordu 221 1h24'58'' V1F/67 Verzenay
07/07/2013 CRESSONNIER Rodolphe Le maxi tordu 80 5h40'50'' V1M/73 Verzenay
24/07/2013 VAILLANT-BULTEL Christophe 12 km 61 48'22'' VEM/73 Bayonne
27/07/2013 GERARD Frederic 6000 D 750 11h27'29'' SEM/75 La plagne
24/08/2013 NOURRISSON Charlelie Cross De Taissy - 10km 11 40'49'' ESM/93 Taissy
25/08/2013 SERVEAUX Yves Crêtes Vosgiennes 616 03:52:53 VEM/49 Markstein
08/09/2013 GIACOMELLI Julie Trail Tanlay 23 Km 10 01:57:08 SEF/83 Tanlay
08/09/2013 NUNEZ Antonio Trail Tanlay 23 Km 65 02:27:57 VEM/66 Tanlay
08/09/2013 PESE Antoine Trail Tanlay 23 Km 51 02:24:10 SEM/74 Tanlay
08/09/2013 SERVEAUX Yves Trail Tanlay 23 Km 66 02:28:48 VEM/49 Tanlay
08/09/2013 DUMONT Francois trail 31km 937 3h52'56'' SEM/75 Marquise
08/09/2013 CRESSONNIER Rodolphe Infernal Trail des Vosges (72km) 174 13h44'00'' VEM/73 Saint Nabord
22/09/2013 CAILLIEZ Severine Alesia Trail - 34 km 106 04:19:11 SEF/76 Alise Sainte Reine
22/09/2013 CRESSONNIER Rodolphe 24 km 192 03:06:41 V1M/73 Alise Sainte Reine
22/09/2013 PINNA Eric Trail des sangliers 13 3h14'03'' VEM/68 Pontarlier
20/10/2013 FAREZ Christian Trail 27 km 339 3h23'33'' V1M/67 Magny-les-Hameaux
27/10/2013 CAILLIEZ Severine Les Templiers 72km 1304 13h09'26'' SEF/76 Millau
27/10/2013 SAUNOT Laurence Trail court 22 km 121 02:18:23 V1F/66 Ahuy
10/11/2013 SANSONNY Philippe Sparnatrail 193 6h49'34'' V1M/68 Epernay
16/11/2013 BRUN Patrick Trail De La Croix De Fer 229 1h36'14'' V2M/62 Le Mériot
16/11/2013 CARAMEAUX Christophe Trail De La Croix De Fer 67 1h22'05'' SEM/79 Le Mériot
16/11/2013 CARTIER Mickael Trail De La Croix De Fer 199 1h34'11'' SEM/81 Le Mériot
16/11/2013 CASAUBON Nicolas Trail De La Croix De Fer 221 1h36'00'' V1M/67 Le Mériot
16/11/2013 CAUDRY Arnaud Trail De La Croix De Fer 116 1h27'41'' SEM/81 Le Mériot
16/11/2013 CLERGET Didier Trail De La Croix De Fer 365 1h53'22'' V2M/63 Le Mériot
16/11/2013 COTARD Marjory Trail De La Croix De Fer 191 1h33'15'' SEF/76 Le Mériot
16/11/2013 CRESSONNIER Rodolphe Trail De La Croix De Fer 289 1h42'11'' V1M/73 Le Mériot
16/11/2013 DEBOUT Herve Trail De La Croix De Fer 89 1h24'39'' SEM/83 Le Mériot
16/11/2013 FAREZ Christian Trail De La Croix De Fer 230 1h36'14'' V1M/67 Le Mériot
16/11/2013 FERRY Valerie Trail De La Croix De Fer 409 1h59'46'' V1F/66 Le Mériot
16/11/2013 FRANCHI Patrick Trail De La Croix De Fer 294 1h43'17'' V1M/70 Le Mériot
16/11/2013 GERARD Frederic Trail De La Croix De Fer 66 1h22'03'' SEM/75 Le Mériot
16/11/2013 GFELLER Samuel Trail De La Croix De Fer 40 1h18'16'' SEM/77 Le Mériot
16/11/2013 GIOFFRED Sebastien Trail De La Croix De Fer 49 1h19'48'' V1M/72 Le Mériot
16/11/2013 GUICHERD Dominique Trail De La Croix De Fer 352 1h51'24'' V2F/56 Le Mériot
16/11/2013 GUSTAVE Patrice Trail De La Croix De Fer 65 1h21'59'' V1M/73 Le Mériot
16/11/2013 HAILLOT Frederic Trail De La Croix De Fer 212 1h35'28'' V1M/67 Le Mériot
16/11/2013 LAHEURTE Renaud Trail De La Croix De Fer 18 1h13'16'' V2M/64 Le Mériot
16/11/2013 LAURIN-THOMAS JC Trail De La Croix De Fer 319 1h46'48'' SEM/80 Le Mériot
16/11/2013 LECOMTE Patrick Trail De La Croix De Fer 418 2h01'30'' V2M/61 Le Mériot
16/11/2013 LELOVSKY Brigitte Trail De La Croix De Fer 479 2h19'52'' V3F/53 Le Mériot
16/11/2013 LELOVSKY Joel Trail De La Croix De Fer 351 1h51'24'' V3M/50 Le Mériot
16/11/2013 MARE Chantal Trail De La Croix De Fer 333 1h48'30'' V2F/57 Le Mériot
16/11/2013 MICHON Magalie Trail De La Croix De Fer 73 1h22'29'' SEF/76 Le Mériot
16/11/2013 PREVOST Sandrine Trail De La Croix De Fer 403 1h58'14'' V1F/67 Le Mériot
16/11/2013 QUESNE Julien Trail De La Croix De Fer 91 1h25'00'' SEM/76 Le Mériot
16/11/2013 RICHARD Olivier Trail De La Croix De Fer 64 1h21'55'' SEM/78 Le Mériot
16/11/2013 TRAN Severine Trail De La Croix De Fer 291 1h42'37'' V1F/69 Le Mériot
16/11/2013 VAILLANT-BULTEL Christophe Trail De La Croix De Fer 41 1h18'47'' V1M/73 Le Mériot
16/11/2013 VEUILLEMENOT Laure Trail De La Croix De Fer 408 1h59'04'' SEF/90 Le Mériot
16/11/2013 WAEBER Nadege Trail De La Croix De Fer 372 1h54'10'' SEF/75 Le Mériot
17/11/2013 BOURGEOIS Alexandre Trail de la Vallée des Moulins 1 1h13'16'' SEM/90 Lanhouarneau
07/12/2013 CAILLIEZ Severine Saintelyon 75km 2589 10h58'23'' SEF/76 Saint Etienne
21/12/2013 CARAMEAUX Christophe Trail Hivernal Des Noctambules 19 1h26'57'' SEM/79 Les Mesneux